노지 조황 속보

​"노지조황속보"에는 노지에서의 화보(5매이상)과 장소 기법 조과등을 올리시면 "포인트 1000점"이 댓글은 "포인트 200점"이 충전 됩니다.

 단. "노지조황속보"에 적합치 않은 글과 비방과 조롱의 댓글은 경고 없이 강제 삭제와 포인트가 삭감 되는 불이익을 받으실수 있습니다. 

 

의성 사제지 조황

붕어속에단팥있다 10 4,350

토요일 딸래미 운동회갔다가 지인의 전화로 사제지로 출동하였습니다
4:30분쯤 도착하니 엄청난 인파에 또한번 놀랐습니다 물빠진 특수상태였는지
자리가 그의 없었고 보트도 2분정도 계시더군요
오선 36/33/32/정도의 긴대로 8대펴고 새우끼워 놓고 기다리니 감감무소식이네요 물이 빠져서 그런가  그전날은 엄청난 마리수가 있었다던데.. 저녁먹고
내려오니 찌가 없더군요 올려보니 7치급 붕애 한마리잡고 새벽에 5시쁨에 8치급한마리나머지 잔붕어 4수 하고는 아침에 철수했습니다 소문난 잔치집에 먹을것 없다더니..
이상 의성 사제지 조항입니다

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기

Author

Lv.1 붕어속에단팥있다  실버
0 (0%)

등록된 서명이 없습니다.

Comments

낚시와인생
어딜가든 고기된다는 말만 나오면 어김없이 배수진을 치니 낚시좀할수있겠습니까?ㅋㅋ 암튼 고생하셨네요...쓰레기도 많이 나올텐데....
문선생
수고하셨습니다..
짬낚시꾼
조황 정보 감사합니다
감기 조심하세요 건강이 최고입니다.
프리미엄
사항이 안타깝지만, 고생 하셨네요.
헐랭이오빠
고생하셨습니다
하고짚이
수고하셨습니다..정보감사.
부강lsc
비록 월은 수확 몬하였어도 손맛은 보셧네여~~
철근공사
잘보고 갑니다.
난나야
구경잘하고가요
머큐리
^^ 잘보고 갑니다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
2957 마산지.... 댓글6 병발이 08-22 15:13 3404
2956 와이리 어렵노 댓글15 조용동 08-20 15:46 3401
2955 붕어 마릿수 댓글19 민물찌 08-20 09:01 3791
2954 학포수로.... 댓글19 김종평 08-19 10:03 3840
2953 학포수로.... 대자연 08-20 08:54 2783
2952 북면의 소류지에서.... 댓글9 병발이 08-18 10:59 3209
2951 소류지 붕어 낚시는 찬 바람이 나야 .......... 댓글12 김정하 08-16 17:42 3166
2950 오랫만의 청도나들이... 댓글13 갈겨니 08-16 10:48 3116
2949 광복절 저녁올린 32.5cm 댓글15 민물찌 08-16 09:10 2780
2948 아화지역 덕천지조황.울산상정지 댓글9 이민업 08-13 18:16 4256
2947 휴가끝자락에 다녀온 가음지.. 댓글8 보기 08-11 09:09 3749
2946 평강천 밤낚시 댓글18 이득수 08-10 11:46 3625
2945 주남수로 조황 댓글11 항상대기 08-10 10:01 3004
2944 모정수로 4짜가... 댓글17 낚시세상 08-08 21:27 3781
2943 돌고 또 돌고 댓글16 민물찌 08-06 08:49 3087
2942 함안지역 주중조황 댓글13 민물찌 08-03 08:47 4015
2941 합천호 조황 댓글14 김해 메트로 07-30 09:03 4135
2940 무더위를 피해 댓글15 붕어세상 07-28 10:45 3936
2939 비내리는 경북선산 안곡지조황.. 댓글5 보기 07-20 02:23 2539
2938 주남지 수로 주변 조황 댓글14 항상대기 07-18 11:18 4304
2937 합천호 조황 댓글14 김해 메트로 07-16 18:27 3440
2936 기장좌천 장안천 수로! 댓글9 장병렬 07-16 12:09 4113
2935 비온뒤 갑자기 입질한번 없어졌네요.. 댓글6 신종환 07-15 10:45 3179
2934 삼락천의 밤낚시 댓글15 오얏 07-12 23:59 3917
2933 충주댐 후산리 댓글14 빙고(김종현) 07-12 15:16 3148
2932 동창천 월척 댓글15 태회루 07-12 14:31 4107
2931 언양통도사쪽 소류지탐사! 댓글15 장병렬 07-12 10:48 3856
2930 득천 사거리 댓글10 붕돌이 07-12 09:29 2922
2929 낙동강변의 월척 댓글16 민물찌 07-12 09:13 4057
2928 악양수로및 행정지 조황 댓글12 민물찌 07-11 09:06 3401
2927 부루길 퇴치하여 우리어종보호합시다 댓글8 나까 07-11 06:21 2768
2926 부루길 공장 평강천 댓글7 신종환 07-10 09:00 3854
2925 합천호 조황 댓글4 김해 메트로 07-09 17:40 2742
2924 비 내리면 진례쪽 수로도.... 댓글9 붕어세상 07-09 17:13 3404
2923 모정수로 일요일 저녁낚시 조황 댓글10 낚시세상 07-08 23:48 3061
2922 진성쪽 한바퀴 둘러보고 왔습니다. 댓글9 붕돌이 07-08 21:33 3084
출석체크하기!
(출석체크하고 매일 포인트를!!)
카테고리
010-8098-1696
월-금 : 9:00 ~ 18:00
점심시간 : 12:00 ~ 13:00
토/일/공휴일은 휴무
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유