노지 조황 속보

​"노지조황속보"에는 노지에서의 화보(5매이상)과 장소 기법 조과등을 올리시면 "포인트 1000점"이 댓글은 "포인트 200점"이 충전 됩니다.

 단. "노지조황속보"에 적합치 않은 글과 비방과 조롱의 댓글은 경고 없이 강제 삭제와 포인트가 삭감 되는 불이익을 받으실수 있습니다. 

 

의성 사제지 조황

붕어속에단팥있다 10 4,324

토요일 딸래미 운동회갔다가 지인의 전화로 사제지로 출동하였습니다
4:30분쯤 도착하니 엄청난 인파에 또한번 놀랐습니다 물빠진 특수상태였는지
자리가 그의 없었고 보트도 2분정도 계시더군요
오선 36/33/32/정도의 긴대로 8대펴고 새우끼워 놓고 기다리니 감감무소식이네요 물이 빠져서 그런가  그전날은 엄청난 마리수가 있었다던데.. 저녁먹고
내려오니 찌가 없더군요 올려보니 7치급 붕애 한마리잡고 새벽에 5시쁨에 8치급한마리나머지 잔붕어 4수 하고는 아침에 철수했습니다 소문난 잔치집에 먹을것 없다더니..
이상 의성 사제지 조항입니다

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기

Author

Lv.1 붕어속에단팥있다  실버
0 (0%)

등록된 서명이 없습니다.

Comments

낚시와인생
어딜가든 고기된다는 말만 나오면 어김없이 배수진을 치니 낚시좀할수있겠습니까?ㅋㅋ 암튼 고생하셨네요...쓰레기도 많이 나올텐데....
문선생
수고하셨습니다..
짬낚시꾼
조황 정보 감사합니다
감기 조심하세요 건강이 최고입니다.
프리미엄
사항이 안타깝지만, 고생 하셨네요.
헐랭이오빠
고생하셨습니다
하고짚이
수고하셨습니다..정보감사.
부강lsc
비록 월은 수확 몬하였어도 손맛은 보셧네여~~
철근공사
잘보고 갑니다.
난나야
구경잘하고가요
머큐리
^^ 잘보고 갑니다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
3317 부곡 길곡수로 조황 댓글12 붕어세상 04-24 10:47 4798
3316 경남 진주권 조항 아시는분 댓글11 휘나리 04-23 15:51 3297
3315 마릿수좋은 수로 댓글14 붕어세상 04-22 14:10 4580
3314 맘에 안드는 낚시... 댓글19 갈겨니 04-22 11:48 3582
3313 가음지 헛걸음 댓글14 neufisch 04-17 21:08 3293
3312 일요일 대곡늪 댓글24 붕어세상 04-14 11:55 4411
3311 거제도의 나들이.. 댓글15 갈겨니 04-14 09:48 4531
3310 붕어세상 가족여러분 안녕 하세요. 댓글15 보기 04-11 21:11 4064
3309 첫 월척 댓글8 수박 04-08 17:04 3599
3308 떡순이 댓글10 원기붕어 04-06 11:00 4022
3307 밀양에.... 댓글4 밀양초짜태공 03-31 02:14 4709
3306 수로의 민물고기. 댓글17 짬낚시꾼 03-29 22:27 4724
3305 명지둠벙,산남지,한림오서교수로탐방기 댓글8 김춘근 03-27 20:43 4247
3304 계곡지 붕어는 ??? 댓글7 짝사랑 03-24 11:54 4135
3303 해암리에서... 댓글22 마이더스 03-24 11:45 3903
3302 곳곳에서 소식이 들려옵니다 댓글7 붕어세상 03-24 09:55 3327
3301 노산지 다녀왔습니다 댓글13 이서맨 03-11 11:33 5278
3300 경남 창녕 대곡늪,정곡수로,신전늪,칠서 소류지를 돌아봤네요.. 댓글8 임성빈 03-11 10:28 5496
3299 여러곳을가봤지만.....명지둠벙, 명지수로,가락수로,감전동생태공원,한림화포수로 댓글8 김춘근 03-10 17:21 4288
3298 3.9일 월요일 경남 양산의 양산천 현재.... 댓글8 임성빈 03-10 11:14 4352
3297 올해 첫출조 (노산지) 댓글11 붕어구경 03-07 19:37 5140
3296 창녕 대곡늪에서의 하룻밤.... 댓글13 낚시와인생 03-06 14:54 5093
3295 아산잔실지초봄조행기 댓글12 사진속풍경 03-01 23:24 3671
3294 밀양권 물낚시 댓글20 밀양갈매기 02-20 09:49 6198
3293 사천 두량지 꾸준히 댓글19 붕어세상 02-11 22:15 5305
3292 진주 이반성 장안지 조황 댓글8 붕어세상 02-10 20:16 5447
3291 서 낙동강 수로 조황 댓글21 붕어세상 01-12 18:27 5758
3290 창녕권에서 대물소식이 댓글30 붕어세상 11-17 14:11 6889
3289 기다리든 월척. 댓글28 짬낚시꾼 11-10 22:03 6227
3288 4짜 나올만한곳..(정곡수로) 댓글31 히말 11-05 20:17 7427
3287 앗 ! 붕어닷. 댓글22 불롱 11-04 13:14 4674
3286 진주 남강조황 댓글16 착한붕어 10-28 10:10 4629
열람중 의성 사제지 조황 댓글10 붕어속에단팥있다 10-27 09:25 4325
3284 100수 이상 이라면 댓글25 먹도리 10-22 12:03 5455
3283 의성 가음지 댓글21 속공 10-21 20:51 5207
3282 함안권조황 댓글13 나이스가이 10-20 20:51 4820
출석체크하기!
(출석체크하고 매일 포인트를!!)
카테고리
010-8098-1696
월-금 : 9:00 ~ 18:00
점심시간 : 12:00 ~ 13:00
토/일/공휴일은 휴무
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유